| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | trusTec |
| Número de modelo: | YSK-90-4A2-SGR |
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
|---|---|
| Precio: | $14.70-15.50 |
| Voltaje de CA: | 220-240V | Potencia nominal: | 90W |
|---|---|---|---|
| Velocidad nominal: | 1330 rpm/4spd | Tamaño de marco: | 123 mm |
| Tipo de motor: | Condensador dividido permanente | Tipo de recinto: | TEAO |
| Fase: | Fase única | Diámetro del eje: | 12.7 mm |
| Longitud del eje: | 570m m | Longitud de la concha del motor: | 94m m |
| Frecuencia de suministro: | 50Hz | Actual: | 0.72A |
| Polo: | 4p | Calificación IP: | 42 |
| Condensador: | 5uF/450V | ||
| Resaltar: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50Hz |
| Current | 0.72A |
| Output HP | 90W |
| Rated Speed | 1330RPM/4SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Motor Shell Length | 3.7" / 94mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Persona de Contacto: Selena Chai
Teléfono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Motor de ventilador 1/6HP 120W EC Velocidad variable - 300~1500 RPM - - Motor de ventilador BLDC
Uso sin sensores del motor BLDC de velocidad variable para ventilador centrífugo