| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | trusTec |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TDR-60-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 200PCS |
|---|---|
| Precio: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar del cartón, interior del tablero de la espuma para la protección. |
| Tiempo de entrega: | 15 productos frescos de los días después de la confirmación de la orden. |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 PC por mes |
| Velocidad: | 3000 RPM | nombre del producto: | Motor de 3,3 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | producto de la ventilación | Energía: | 60 W |
| Voltaje: | 115 V | Frecuencia: | 60 Hz |
| Polo: | 2 | Soluciones ODM: | Motores modificados para requisitos particulares de la CA y de la EC |
| Soluciones ODM: | Motores modificados para requisitos particulares de la CA y de la EC | Soluciones ODM: | Soluciones del ODM: Motores modificados para requisitos particulares de la CA y de la EC |
| Resaltar: | Motor de ventilación de 3,3 pulgadas,motor de ventilación de 3000 RPM |
||
3,3 motor
Parámetros técnicos:
| Modelo |
De potencia de salida /W |
Voltaje /V |
Frecuencia /Hz |
Corriente clasificada /A |
Poste |
Velocidad /RPM |
| TDR-60-2 | 60 | 115 | 60 | 1,3 | 2 | 3000 |
| TDR-65-2 | 65 | 120 | 60 | 0,88 | 2 | 3000 |
| TDR-70-2 | 70 | 120 | 60 | 1,17 | 2 | 3000 |
| TDR-80-2 | 80 | 230 | 60 | 1,6 | 2 | 3000 |
| TDR-90-2 | 90 | 120 | 60 | 1,58 | 2 | 3000 |
| TDR-100-2 | 100 | 120 | 60 | 1,65 | 2 | 3000 |
| TDR-125-2 | 125 | 230 | 60 | 0,90 | 2 | 3200 |
| TDR-140-2 | 140 | 120 | 60 | 1,94 | 2 | 3200 |
| TDR-180-2 | 180 | 120 | 60 | 2,51 | 2 | 3200 |
| TDR-200-2 | 200 | 115 | 60 | 3,11 | 2 | 3200 |
| TDR-205-2 | 205 | 230 | 50 | 1,31 | 2 | 3200 |
| TDR-6-4 | 6 | 110 | 60 | 0,27 | 4 | 1550 |
| TDR-15-4 | 15 | 115 | 60 | 0,38 | 4 | 1550 |
| TDR-15-4 | 15 | 230 | 60 | 0,17 | 4 | 1550 |
| TDR-20-4 | 20 | 115 | 60 | 0,51 | 4 | 1550 |
| TDR-25-4 | 25 | 115 | 60 | 0,6 | 4 | 1550 |
| TDR-50-4 | 50 | 115 | 60 | 1,07 | 4 | 1550 |
| TDR-50-4 | 50 | 120 | 60 | 0,89 | 4 | 1550 |
| TDR-60-4 | 60 | 115 | 60 | 1,08 | 4 | 1500 |
| TDR-65-4 | 65 | 120 | 60 | 1,16 | 4 | 1450 |
| TDR-70-4 | 70 | 110 | 60 | 1,45 | 4 | 1550 |
| TDR-75-4 | 75 | 115 | 60 | 1,15 | 4 | 1550 |
| TDR-115-4 | 115 | 115 | 60 | 2,2 | 4 | 1400 |
| TDR-130-4 | 130 | 115 | 60 | 2,14 | 4 | 1550 |
| TDR-130-4 | 130 | 120 | 60 | 2,22 | 4 | 1600 |
| TDR140-4 | 140 | 115 | 60 | 2,20 | 4 | 1450 |
| TDR-170-4 | 170 | 115 | 60 | 2,84 | 4 | 1630 |
| TDR-225-4 | 225 | 115 | 60 | 3,2 | 4 | 1500 |
Nota: Se enumeran los motores representativos, solamente para la referencia, dimensiones se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.
Características de producto:
1. El niquelado para el eje, capa electroforética para el recinto.
2. Estructura razonable, subida de la baja temperatura, vibración de poco ruido, pequeña.
Usos del producto:
1. Ventilador de fan
2. Fan de ventilación
3. Horno de gas
4. Bomba de aguas residuales
5. Equipo de la ventilación de la cocina y del cuarto de baño
Persona de Contacto: Ms. Selena Chai
Teléfono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Motor de ventilador 1/6HP 120W EC Velocidad variable - 300~1500 RPM - - Motor de ventilador BLDC
Uso sin sensores del motor BLDC de velocidad variable para ventilador centrífugo